| Pilotes | Ecuries | Temps | Pits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso (ESP) | Renault | 2 | ||||||
| 2 | J. Montoya (COL) | McLaren | 15 | 2 | |||||
| 3 | D. Coulthard (GBR) | Red Bull | 53 | 1 | |||||
| 4 | R. Barrichello (BRA) | Honda | 53.7 | 2 | |||||
| 5 | M. Schumacher (GER) | Ferrari | 54.6 | 1 | |||||
| 6 | G. Fisichella (ITA) | Renault | 62.5 | 2 | |||||
| 7 | N. Heidfeld (GER) | BMW | + 1 trs | 1 | |||||
| 8 | R. Schumacher (GER) | Toyota | + 1 trs | 1 | |||||
| 9 | F. Massa (BRA) | Ferrari | + 1 trs | 1 | |||||
| 10 | V. Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | + 1 trs | 1 | |||||
| 11 | J. Button (GBR) | Honda | + 1 trs | 1 | |||||
| 12 | C. Albers (NED) | Midland | + 1 trs | 2 | |||||
| 13 | S. Speed (USA) | Toro Rosso | + 1 trs | 1 | |||||
| 14 | J. Villeneuve (CAN) | BMW | + 1 trs | 2 | |||||
| 15 | T. Monteiro (POR) | Midland | + 2 trs | 2 | |||||
| 16 | F. Montagny (FRA) | Super Aguri | + 2 trs | 1 | |||||
| 17 | J. Trulli (ITA) | Toyota | out | 1 | |||||
| 18 | C. Klien (AUT) | Red Bull | out | 1 | |||||
| 19 | N. Rosberg (GER) | Williams | out | 1 | |||||
| 20 | K. Raikkonen (FIN) | McLaren | out | 2 | |||||
| 21 | M. Webber (AUS) | Williams | out | 2 | |||||
| 22 | T. Sato (JPN) | Super Aguri | out | ||||||
par liesus
publié dans :
Général
